精品缅甸乐园在线入口

欢迎您光临精品缅甸乐园在线入口官方网站! 美丽的新宾欢迎您!
网站首页

您的位置:首页 >> 新闻中心 >> 公告公示

公告公示
2013年新宾满族自治县水务局所属事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检考察人员名单
浏览:16162次'时间:2014年1月20日
 

2013年新宾满族自治县水务局所属事业单位

公开招聘工作人员总成绩及体检考察人员名单

 

2013年新宾满族自治县水务局所属事业单位公开招聘工作人员面试工作已于2014118结束,现将总成绩及体检考察人员名单予以公示,公示期为7天,欢迎社会各界广泛监督。

请进入体检考察阶段考生保持报名时所留通讯工具畅通,招聘单位将电话通知体检时间及地点。因通讯不畅造成严重后果的,由考生个人承担。

监督举报电话:

新宾县监察局:024-55080083

新宾县人社局:024-55080150

新宾县水务局:024-55022301

附件:2013年新宾满族自治县水务局所属事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检考察人员名单

 

新宾满族自治县人力资源和社会保障局

新宾满族自治县水务局

二〇一四年一月十八日

附件:

2013新宾满族自治县劳动就业管理局公开招聘工作人员总成绩及体检考察人员名单

招聘单位 招聘职位
名称
职位
代码
职位类别 招聘
数量
姓名 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 加权     总成绩 职位
排名
是否进入
体检考察阶段
水利总站 水利总站办公室职员 S01 管理 1 郑蓉芳 61.12 76.60 137.72 68.86 1
水利总站 水利总站办公室职员 S01 管理 1 周铭 58.32 75.60 133.92 66.96 2
水利总站 大四平水利站站员 S02 管理 1 苑鹏 66.76 75.40 142.16 71.08 1
水利总站 大四平水利站站员 S02 管理 1 梅英子 56.28 0 56.28 28.14 2
水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 陆旭 59.08 78.00 137.08 68.54 1
水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 迟旭 60.08 76.60 136.68 68.34 2
水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 王赫 58.34 78.20 136.54 68.27 1
水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 李佳林 57.26 78.40 135.66 67.83 2
水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 郭艳玲 65.04 77.20 142.24 71.12 1
水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 赵严 63.94 77.40 141.34 70.67 2
水利总站 大四平水利站技术员 S06 专业技术 1 石银 65.72 81.00 146.72 73.36 1
水利总站 红庙子水利站技术员 S07 专业技术 1 匡显文 53.30 78.40 131.70 65.85 1
水利总站 红庙子水利站技术员 S07 专业技术 1 杨极 48.64 75.80 124.44 62.22 2
水利总站 红升水利站技术员 S08 专业技术 1 张文菲 58.16 77.80 135.96 67.98 1
水利总站 木奇水利站技术员 S09 专业技术 1 黄震 45.76 78.80 124.56 62.28 1
水利总站 平顶山水利站技术员 S10 专业技术 1 张志国 51.38 75.00 126.38 63.19 1
水利总站 平顶山水利站技术员 S10 专业技术 1 刘明 46.62 0 46.62 23.31 2
水利总站 苇子峪水利站技术员 S11 专业技术 1 王新宇 48.66 78.60 127.26 63.63 1
水利总站 苇子峪水利站技术员 S11 专业技术 1 吕鹏程 46.80 64.80 111.60 55.80 2
水利总站 下夹河水利站技术员 S12 专业技术 1 季洪涛 47.72 76.60 124.32 62.16 1
水利总站 响水河水利站技术员 S13 专业技术 1 成晓浩 52.38 77.40 129.78 64.89 1
水利总站 响水河水利站技术员 S13 专业技术 1 袁野 45.70 0 45.70 22.85 2
水利总站 榆树水利站技术员  S14 专业技术 1 李晓锋 54.34 69.80 124.14 62.07 1
水利总站 榆树水利站技术员  S14 专业技术 1 周子健 50.56 62.40 112.96 56.48 2
水资源办公室 水资源办公室技术员 S15 专业技术 1 刘博 60.42 76.80 137.22 68.61 1
水资源办公室 水资源办公室技术员 S15 专业技术 1 王浩轩 59.04 73.20 132.24 66.12 2

Copyright © 2014 XinBin.gov.cn All Rights Reserved. 抚顺市新宾县政府 版权所有 网站地图
建议分辨率:1440*960以上 最佳分辨率为:1920*1080 推荐浏览器:IE浏览器
主办单位:精品缅甸乐园在线入口 地址:新宾满族自治县新宾镇兴京街28号 电话:55080000 邮箱:xbzwgk@163.com 网站标识码:2104220005
滨颁笔备案号: