精品缅甸乐园在线入口

欢迎您光临精品缅甸乐园在线入口官方网站! 美丽的新宾欢迎您!
网站首页

您的位置:首页 >> 新闻中心 >> 公告公示

公告公示
2013年新宾满族自治县水务局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试环节人员名单公告
浏览:11555次'时间:2013年12月23日
2013年新宾满族自治县水务局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试环节人员名单公告
 
2013年新宾满自治县水务局所属事业单位公开招聘工作人员笔试已于12月21日结束,根据考生成绩综合确定笔试合格分数线为45分。现将考生笔试成绩及进入面试环节人员名单予以公布,公示期为7个工作日,欢迎社会广泛监督。请进入面试环节考生保持报名时所留通讯工具畅通,招考单位将在公示过后通知面试相关事宜。
监督举报电话:
新宾县监察局:024—55080083
新宾县人社局:024—55080150
新宾县水务局:024—55022301
 
附件:2013年新宾满自治县水务局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试环节人员名单。
 
 
二〇一叁年十二月二十一日
2013年新宾县水务局所属事业单位公开招聘工作人员
笔试成绩及进入面试环节人员名单
准考证号码 姓 名 报考单位 报考岗位 岗位
代码
岗位类别 招考
人数
笔试
成绩
本职位
排名
是否进入面试
20131210107 郑蓉芳 水利总站 水利总站办公室职员 S01 管理 1 61.12 1
20131210112 周铭 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 58.32 2
20131210109 图奎巍 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 56.38 3
20131210110 闫晗 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 56.24 4
20131210118 李正国 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 56.1 5
20131210111 李彦伯 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 55.42 6
20131210115 赵崭 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 53.34 7
20131210116 陈鹏旭 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 51.5 8
20131210113 高志超 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 50.64 9
20131210105 高莹 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 50.58 10
20131210108 赵南 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 50.54 11
20131210106 李杰 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 50.48 12
20131210119 蔡丽蓥 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 49.86 13
20131210117 关旭 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 49.66 14
20131210104 季洪琳 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 49.64 15
20131210122 肇美慧 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 49.64 15
20131210101 李翀 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 47.74 17
20131210114 王任 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 43.96 18
20131210103 吴薇 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 40.08 19
20131210102 张校颖 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 40.02 20
20131210120 王仔秋 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 33.42 21
20131210121 吴博 水利总站 水利总站办公室职员 SO1 管理 1 -1 22
20131210405 苑鹏 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 66.76 1
20131210402 梅英子 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 56.28 2
20131210401 张履军 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 56.1 3
20131210404 马凤宽 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 55.2 4
20131210411 戴永勃 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 50.62 5
20131210407 张檀 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 49.74 6
20131210412 马威 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 49.7 7
20131210414 胡海洋 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 49.5 8
20131210413 李笑微 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 48.82 9
20131210403 王珊珊 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 48.58 10
20131210406 洪丹阳 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 47.72 11
20131210409 车旭 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 44.8 12
20131210408 管延飞 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 42.92 13
20131210410 韩宇洋 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 40.2 14
20131210415 张旭成 水利总站 大四平水利站站员 SO2 管理 1 38.2 15
20131210215 迟旭 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 60.08 1
20131210205 陆旭 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 59.08 2
20131210220 马克服 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 57.46 3
20131210224 李峰 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 56.2 4
20131210212 乔岩 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 52.6 5
20131210204 李国林 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 52.44 6
20131210209 姜海云 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 51.5 7
20131210221 徐海洲 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 50.68 8
20131210214 邹洋 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 50.56 9
20131210202 毕东星 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 50.54 10
20131210208 曹力 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 49.54 11
20131210207 王明美 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 48.66 12
20131210216 房鑫 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 47.92 13
20131210206 朱起慧 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 41.1 14
20131210213 胡菲 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 41.08 15
20131210223 房佳如 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 40.12 16
20131210201 廖耀成 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 38.22 17
20131210203 曹冰 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 28.66 18
20131210225 赵志飞 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 27.68 19
20131210210 纪艳文 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 -1 20
20131210211 王思瑶 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 -1 20
20131210217 王景鑫 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 -1 20
20131210218 王冠 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 -1 20
20131210219 刘宇宽 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 -1 20
20131210222 林家垚 水利总站 红庙子水利站站员 S03 管理 1 -1 20
20131210417 王赫 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 58.34 1
20131210502 李佳林 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 57.26 2
20131210424 于湃 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 55.3 3
20131210504 张娜 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 55.24 4
20131210425 张凯 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 51.5 5
20131210505 马媛 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 49.5 6
20131210422 池源 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 48.78 7
20131210418 吕白 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 42.98 8
20131210420 丁振兴 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 41.9 9
20131210503 刘颖 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 41.9 9
20131210421 王妍 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 40.02 11
20131210416 钱隆 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 39.38 12
20131210423 滕超 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 34.38 13
20131210501 山青辰 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 32.32 14
20131210419 叶兴 水利总站 苇子峪水利站站员 S04 管理 1 -1 15
20131210302 郭艳玲 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 65.04 1
20131210319 赵严 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 63.94 2
20131210323 迟悦 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 61.1 3
20131210318 王新达 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 60.18 4
20131210322 曲飏 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 59.08 5
20131210325 孙逊 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 58.16 6
20131210315 孙海燕 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 57.26 7
20131210321 李学文 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 56.26 8
20131210309 高燕 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 56.24 9
20131210306 崔媛 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 52.64 10
20131210320 宫平 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 46.88 11
20131210317 王辉 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 46.74 12
20131210313 刘志奇 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 45.88 13
20131210301 张禹 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 45.06 14
20131210316 白丽娇 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 44.88 15
20131210310 时凤曦 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 44.84 16
20131210304 沉小寒 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 43.86 17
20131210312 汪佳 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 42.78 18
20131210311 吴桐 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 42.54 19
20131210305 兰泽 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 41.94 20
20131210314 王萌萌 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 41.82 21
20131210324 朱家慧 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 39.18 22
20131210308 李宏岩 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 38.08 23
20131210303 崔智宾 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 -1 24
20131210307 姜金雨 水利总站 新宾镇水利站站员 S05 管理 1 -1 24
20131210506 石银 水利总站 大四平水利站技术员 S06 专业技术 1 65.72 1
20131210507 刘明 水利总站 大四平水利站技术员 S06 专业技术 1 31.72 2
20131210125 匡显文 水利总站 红庙子水利站技术员 S07 专业技术 1 53.3 1
20131210123 杨极 水利总站 红庙子水利站技术员 S07 专业技术 1 48.64 2
20131210124 杨骁 水利总站 红庙子水利站技术员 S07 专业技术 1 -1 3
20131210508 张文菲 水利总站 红升水利站技术员 S08 专业技术 1 58.16 1
20131210509 王建国 水利总站 红升水利站技术员 S08 专业技术 1 26.72 2
20131210511 黄震 水利总站 木奇水利站技术员 S09 专业技术 1 45.76 1
20131210510 吕钊飞 水利总站 木奇水利站技术员 S09 专业技术 1 44.08 2
20131210512 张志国 水利总站 平顶山水利站技术员 S10 专业技术 1 51.38 1
20131210513 刘明 水利总站 平顶山水利站技术员 S10 专业技术 1 46.62 2
20131210515 王新宇 水利总站 苇子峪水利站技术员 S11 专业技术 1 48.66 1
20131210514 吕鹏程 水利总站 苇子峪水利站技术员 S11 专业技术 1 46.8 2
20131210516 付俊杰 水利总站 苇子峪水利站技术员 S11 专业技术 1 39.88 3
20131210517 季洪涛 水利总站 下夹河水利站技术员 S12 专业技术 1 47.72 1
20131210518 郑志勇 水利总站 下夹河水利站技术员 S12 专业技术 1 42.94 2
20131210519 成晓浩 水利总站 响水河水利站技术员 S13 专业技术 1 52.38 1
20131210520 袁野 水利总站 响水河水利站技术员 S13 专业技术 1 45.7 2
20131210522 李晓锋 水利总站 榆树水利站技术员  S14 专业技术 1 54.34 1
20131210521 周子健 水利总站 榆树水利站技术员  S14 专业技术 1 50.56 2
20131210527 刘博 水资源办公室 水资源办公室技术员 S15 专业技术 1 60.42 1
20131210525 王浩轩 水资源办公室 水资源办公室技术员 S15 专业技术 1 59.04 2
20131210528 于冰 水资源办公室 水资源办公室技术员 S15 专业技术 1 47.7 3
20131210523 成骥 水资源办公室 水资源办公室技术员 S15 专业技术 1 46.82 4
20131210524 白云飞 水资源办公室 水资源办公室技术员 S15 专业技术 1 46.68 5
20131210526 谷春雨 水资源办公室 水资源办公室技术员 S15 专业技术 1 41.86 6
   注:-1分为缺考
Copyright © 2014 XinBin.gov.cn All Rights Reserved. 抚顺市新宾县政府 版权所有 网站地图
建议分辨率:1440*960以上 最佳分辨率为:1920*1080 推荐浏览器:IE浏览器
主办单位:精品缅甸乐园在线入口 地址:新宾满族自治县新宾镇兴京街28号 电话:55080000 邮箱:xbzwgk@163.com 网站标识码:2104220005
滨颁笔备案号: